モンストのアポロの評価について、各レビューサイトの評価と、平均点数を掲載しています。
獣神化
属性 | 火 |
---|---|
種族 | コスモ |
撃種 | 貫通 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 85 |
Game8 | 85 |
アルテマ | 90 |
平均スコア | 87 |
神化
属性 | 火 |
---|---|
種族 | コスモ |
撃種 | 貫通 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 80 |
Game8 | 70 |
アルテマ | 81 |
平均スコア | 77 |
進化
属性 | 火 |
---|---|
種族 | コスモ |
撃種 | 反射 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 50 |
Game8 | 60 |
アルテマ | 50 |
平均スコア | 53 |