モンストのベルフェゴールの評価について、各レビューサイトの評価と、平均点数を掲載しています。
獣神化
属性 | 木 |
---|---|
種族 | 魔族 |
撃種 | 反射 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 90 |
Game8 | 90 |
アルテマ | 93 |
平均スコア | 91 |
神化
属性 | 木 |
---|---|
種族 | 魔族 |
撃種 | 反射 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 85 |
Game8 | 75 |
アルテマ | 70 |
平均スコア | 77 |
進化
属性 | 木 |
---|---|
種族 | 魔族 |
撃種 | 反射 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 65 |
Game8 | 55 |
アルテマ | 50 |
平均スコア | 57 |