モンストのロイゼの評価について、各レビューサイトの評価と、平均点数を掲載しています。
獣神化
属性 | 光 |
---|---|
種族 | 聖騎士 |
撃種 | 反射 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 85 |
Game8 | 80 |
アルテマ | 89 |
平均スコア | 85 |
神化
属性 | 光 |
---|---|
種族 | 聖騎士 |
撃種 | 反射 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 60 |
Game8 | 40 |
アルテマ | 50 |
平均スコア | 50 |
進化
属性 | 光 |
---|---|
種族 | 聖騎士 |
撃種 | 反射 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 60 |
Game8 | 55 |
アルテマ | 50 |
平均スコア | 55 |