モンストのジークフリートの評価について、各レビューサイトの評価と、平均点数を掲載しています。
獣神化
属性 | 闇 |
---|---|
種族 | 聖騎士 |
撃種 | 反射 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 90 |
Game8 | 85 |
アルテマ | 93 |
平均スコア | 89 |
神化
属性 | 闇 |
---|---|
種族 | 聖騎士 |
撃種 | 反射 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 75 |
Game8 | 65 |
アルテマ | 75 |
平均スコア | 72 |
進化
属性 | 闇 |
---|---|
種族 | 聖騎士 |
撃種 | 反射 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 65 |
Game8 | 55 |
アルテマ | 50 |
平均スコア | 57 |