モンストのファントムの評価について、各レビューサイトの評価と、平均点数を掲載しています。
獣神化
属性 | 闇 |
---|---|
種族 | 魔人 |
撃種 | 反射 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 90 |
Game8 | 85 |
アルテマ | 94 |
平均スコア | 90 |
神化
属性 | 闇 |
---|---|
種族 | 魔人 |
撃種 | 反射 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 70 |
Game8 | 65 |
アルテマ | 65 |
平均スコア | 67 |
進化
属性 | 闇 |
---|---|
種族 | 魔人 |
撃種 | 反射 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 70 |
Game8 | 60 |
アルテマ | 80 |
平均スコア | 70 |