モンストのマッドハッターの評価について、各レビューサイトの評価と、平均点数を掲載しています。
獣神化
属性 | 闇 |
---|---|
種族 | 妖精 |
撃種 | 貫通 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 85 |
Game8 | 85 |
アルテマ | 94 |
平均スコア | 88 |
神化
属性 | 闇 |
---|---|
種族 | 妖精 |
撃種 | 貫通 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 80 |
Game8 | 70 |
アルテマ | 80 |
平均スコア | 77 |
進化
属性 | 闇 |
---|---|
種族 | 妖精 |
撃種 | 貫通 |
サイト名 | スコア |
---|---|
GameWith | 75 |
Game8 | 70 |
アルテマ | 80 |
平均スコア | 75 |