モンストのクエスト「孫権(究極)」の適正キャラランキングについて掲載しています。
ガチャ限のキャラの適正ランキング
順位 | キャラ名 | タイプ |
---|---|---|
1 | ディアンヌ | 進化 |
2 | 百地三太夫 | 進化 |
3 | バッツ | 進化 |
4 | レオリオ | 進化 |
5 | プルート | 進化 |
6 | アームストロング | 進化 |
7 | ビスケ | 進化 |
8 | 藤原秀衡 | 進化 |
9 | リーファ | 進化 |
10 | 黒瀬ゆずる | 進化 |
11 | シリカ&リズベット | 進化 |
12 | ブラックウィドウ | 進化 |
13 | プー | 進化 |
14 | ワット | 進化 |
15 | カノープス | 進化 |
ドロップで入手できるのキャラの適正ランキング
順位 | キャラ名 | タイプ |
---|---|---|
1 | 兀突骨 | 進化 |
2 | むっすびぃ | 進化 |
3 | セト | 進化 |
4 | 沢下条張 | 進化 |
5 | カースルーム | |
6 | ネクロハウンド | 進化 |