モンストのクエスト「ダークドラゴン(究極)」の適正キャラランキングについて掲載しています。
ガチャ限のキャラの適正ランキング
順位 | キャラ名 | タイプ |
---|---|---|
1 | 高杉晋作 | 進化 |
2 | モーツァルト | 獣神化 |
3 | 吉田松陰 | 神化 |
4 | 弁財天 | 神化 |
5 | ルシファー | 獣神化 |
6 | アーサー | 獣神化 |
7 | 宮本武蔵 | 神化 |
8 | ランスロットX | 獣神化 |
9 | ソロモン | 進化 |
10 | モーセ | 神化 |
11 | アリス | 獣神化 |
12 | ローゼンクロイツ | 進化 |
13 | 武田信玄 | 獣神化 |
14 | ジークフリート | 獣神化 |
15 | マナ | 進化 |
16 | シノン | 進化 |
17 | 妲己 | 獣神化 |
18 | 神威 | 獣神化 |
19 | ウリエル | 獣神化 |
20 | 天国ウリエル | 獣神化 |
21 | 孫尚香 | 神化 |
22 | サキュバス | 獣神化 |
23 | ナナミ | 獣神化 |
24 | ヘラクレス | 獣神化 |
25 | 乙姫 | 神化 |
26 | 上杉謙信 | 進化 |
27 | アロンダイト | 進化 |
28 | ミッキーマウス | 神化 |
29 | 蒲公英 | 獣神化 |
30 | シンジ | 獣神化 |
ドロップで入手できるのキャラの適正ランキング
順位 | キャラ名 | タイプ |
---|---|---|
1 | 刹那 | 進化 |
2 | 冴羽リョウ | 進化 |
3 | エデン | 神化 |
4 | イザナギ零 | 進化 |
5 | マグメル | 神化 |
6 | 光源氏 | 進化 |
7 | アスナ&キリト | 進化 |
8 | 光ムラサメ | 神化 |
9 | メルエム | 進化 |
10 | 白金大将 | 進化 |
11 | ドリィ | 進化 |
12 | ゴースト | 神化 |
13 | 徳川綱吉 | 神化 |
14 | マティーニ | 神化 |
15 | 闇ドラえもん | 進化 |
16 | レイレイ | 進化 |