モンストのクエスト「山姥(究極)」の適正キャラランキングについて掲載しています。
ガチャ限のキャラの適正ランキング
順位 | キャラ名 | タイプ |
---|---|---|
1 | マナ | 進化 |
2 | 蒲公英 | 獣神化 |
3 | モーツァルト | 獣神化 |
4 | ソロモン | 神化 |
5 | カナタ | 神化 |
6 | 卑弥呼 | 獣神化 |
7 | 加藤清正 | 進化 |
8 | アリババ | 獣神化 |
9 | 椿 | 進化 |
10 | アグナムートX | 獣神化 |
11 | ウォッカ | 神化 |
12 | ワルプルギス | 獣神化 |
13 | 武田信玄 | 獣神化 |
14 | アリス | 獣神化 |
15 | ルシファー | 獣神化 |
16 | 遊戯 | 進化 |
17 | アヌ | 神化 |
18 | 小野小町 | 神化 |
19 | サキュバス | 獣神化 |
20 | シンデレラ | 獣神化 |
21 | 吉田松陰 | 神化 |
22 | ギムレット | 獣神化 |
23 | アポロ | 獣神化 |
24 | 千利休 | 神化 |
25 | 背徳ピストルズ | 神化 |
26 | 珊瑚 | 神化 |
27 | アップル | 神化 |
28 | 城之内 | 進化 |
29 | ノンノ | 獣神化 |
ドロップで入手できるのキャラの適正ランキング
順位 | キャラ名 | タイプ |
---|---|---|
1 | 刹那 | 進化 |
2 | アルカディア | 神化 |
3 | 沖田総悟 | 進化 |
4 | みくも | 進化 |
5 | クシナダ | 進化 |
6 | おちせ | 神化 |
7 | 奈落 | 進化 |
8 | ジョヤベルン | 神化 |
9 | ユージーン | 進化 |
10 | ラウドラ | 獣神化 |
11 | おつう | 進化 |
12 | ツチノコ | 進化 |
13 | フォボス | 進化 |
14 | 阿修羅 | 進化 |
15 | カイン | 進化 |
16 | バベル | 進化 |
17 | ハクア | 進化 |
18 | サキミタマ | 神化 |
19 | ユミル | 進化 |
20 | デイモス | 進化 |