モンストのクエスト「司馬懿(激究極)」の適正キャラランキングについて掲載しています。
ガチャ限のキャラの適正ランキング
順位 | キャラ名 | タイプ |
---|---|---|
1 | ベテルギウス | 進化 |
2 | 神威 | 獣神化 |
3 | ベルフェゴール | 獣神化 |
4 | シュリ | 神化 |
5 | バッハ | 獣神化 |
6 | デッドラビッツ | 獣神化 |
7 | 三千院ホトリ | 神化 |
8 | 高杉晋作 | 進化 |
9 | 曹丕 | 神化 |
10 | ウンディーネ | 獣神化 |
11 | マッドハッター | 獣神化 |
12 | ローザ | 獣神化 |
13 | サンダルフォン | 神化 |
14 | ワーグナー | 神化 |
15 | ナチョス | 獣神化 |
16 | マルドゥーク | 進化 |
17 | 猪八戒 | 獣神化 |
18 | オセロー | 獣神化 |
19 | キスキルリラ | 獣神化 |
20 | セーラームーン | 神化 |
21 | ロビンフッド | 神化 |
22 | アラミス | 獣神化 |
23 | 石川五右衛門 | 進化 |
24 | 諸葛亮 | 神化 |
25 | ネム | 神化 |
26 | 綾波レイ | 獣神化 |
27 | ファントム | 獣神化 |
ドロップで入手できるのキャラの適正ランキング
順位 | キャラ名 | タイプ |
---|---|---|
1 | ヤマトタケル零 | 進化 |
2 | ブルータス | 進化 |
3 | ダーウィン | 神化 |
4 | 永倉新八 | 神化 |
5 | 土方十四郎 | 進化 |
6 | バブルボーイ | 進化 |
7 | 摩利支天 | 進化 |
8 | 大黒天 | 進化 |
9 | ヴィーラ | 獣神化 |
10 | ヴィランキスキルリラ | 進化 |
11 | 八九寺真宵 | 進化 |
12 | 奈落 | 進化 |
13 | レイレイ | 進化 |
14 | ダヴィンチX | 進化 |
15 | スコーピカ | 進化 |
16 | ヴィランバッハ | 進化 |
17 | バロジカ | 進化 |