モンストのクエスト「ジェクト(究極)」の適正キャラランキングについて掲載しています。
ガチャ限のキャラの適正ランキング
順位 | キャラ名 | タイプ |
---|---|---|
1 | デッドラビッツ | 獣神化 |
2 | 猪八戒 | 獣神化 |
3 | ノクティス | 進化 |
4 | ライトニング | 進化 |
5 | メリオダス | 進化 |
6 | 神威 | 獣神化 |
7 | クラピカ | 進化 |
8 | ウンディーネ | 獣神化 |
9 | 森蘭丸 | 進化 |
10 | ジタン | 進化 |
11 | エルリック兄弟 | 進化 |
12 | サンダルフォン | 進化 |
13 | ミョルニル | 神化 |
14 | グィネヴィア | 神化 |
15 | ケットシー | 獣神化 |
16 | マルドゥーク | 神化 |
17 | 高杉晋作 | 進化 |
18 | ナイチンゲール | 神化 |
19 | 瑠璃 | 神化 |
20 | マーリン | 獣神化 |
21 | 蒲公英 | 獣神化 |
22 | バッハ | 獣神化 |
23 | オニキス | 神化 |
24 | キング | 進化 |
25 | パンドラ | 神化 |
26 | ゴン | 神化 |
27 | ロビンフッド | 神化 |
ドロップで入手できるのキャラの適正ランキング
順位 | キャラ名 | タイプ |
---|---|---|
1 | マグメル | 神化 |